Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Soutěže > Ostatní > Přírodovědný klokan

Přírodovědný klokan

7. listopadu 2007
Pořadí Jméno Příjmení Třída Body
1. Tomáš Trenčan 9.A 96
2. Jan Majkus 9.B 70
3. Lucie Plšková 9.B 69
4. - 5. Jakub Gregor 8.A 65
4. - 5. Denisa Řeháková 9.A 65
6. Tomáš Sousedík 9.B 63
7. Vojtěch Matějíček 8.B 62
8. Vendula Lysáková 8.B 61
9. - 10. Bohdana Pagáčová 9.A 58
9. - 10. Barbora Ponížilová 9.A 58
11. Eduard Holík 9.A 57
12. Veronika Schreiberová 9.B 54
13. Adéla Šmeidlerová 8.A 53
14. Petra Hamplová 9.B 51
15. Daniel Holík 8.B 50
16. Tomáš Ševců 8.B 45
17. Eva Mlčochová 8.B 44
18. - 19. Lucie Horová 8.B 41
18. - 19. Martin Karal 8.B 41
20. - 22. Iveta Kašpárková 8.B 39
20. - 22. Michaela Pagáčová 8.B 39
20. - 22. David Šebík 8.A 39
23. Jan Pechal 9.B 37
24. Martin Dlabač 8.B 34
25. Jiří Kotek 8.A 32
Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Zlín - Štípa
správce stránek: Tomáš Bobál